Agregaty próżni centralnej
Agregaty próżni centralnej
Trójpompowe
AVA12(M) | ||
Szybkość pompowania*) | m3/ h | 18 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 100 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT6B |
Zainstalowana moc | kW | 1,7 |
Poziom hałasu | dB (A) | 65 |
Średnica wlotu | mm | 20 |
Średnica wylotu | mm | 20 |
Masa agregatu | kg | 170 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
AVA24(M) | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 32 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 100 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT10B |
Zainstalowana moc | kW | 1,7 |
Poziom hałasu | dB (A) | 65 |
Średnica wlotu | mm | 20 |
Średnica wylotu | mm | 20 |
Masa agregatu | kg | 170 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
*) przy ciśnieniu atmosferycznym
AVA40/25/3 | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 60 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 250 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT21A |
Zainstalowana moc | kW | 2,25 |
Poziom hałasu | dB (A) | 70 |
Średnica wlotu | mm | 40 |
Średnica wylotu | mm | 25 |
Masa agregatu | kg | 240 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
*) przy ciśnieniu atmosferycznym
AVA60(M) | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 60 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 435 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT21A |
Zainstalowana moc | kW | 2,25 |
Poziom hałasu | dB (A) | 70 |
Średnica wlotu | mm | 40 |
Średnica wylotu | mm | G1” |
Masa agregatu | kg | 380 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
AVA100(M) | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 100 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 435 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT40B |
Zainstalowana moc | kW | 3,5 |
Poziom hałasu | dB (A) | 67 |
Średnica wlotu | mm | 40 |
Średnica wylotu | mm | G1” |
Masa agregatu | kg | 402 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
AVA160(M) | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 160 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 435 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT63B |
Zainstalowana moc | kW | 4,5 |
Poziom hałasu | dB (A) | 70 |
Średnica wlotu | mm | 40 |
Średnica wylotu | mm | G1” |
Masa agregatu | kg | 480 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
AVA250(M) | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 250 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 435 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT100B |
Zainstalowana moc | kW | 9 |
Poziom hałasu | dB (A) | 70 |
Średnica wlotu | mm | 40 |
Średnica wylotu | mm | G1” |
Masa agregatu | kg | 560 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
*) przy ciśnieniu atmosferycznym
AVA400(M) | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 400 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 1600 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT160B |
Zainstalowana moc | kW | 12 |
Poziom hałasu | dB (A) | 75 |
Średnica wlotu | mm | G2” |
Średnica wylotu | mm | G2” |
Masa agregatu | kg | 1150 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
AVA700(M) | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 700 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 3000 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT250B |
Zainstalowana moc | kW | 16,5 |
Poziom hałasu | dB (A) | 80 |
Średnica wlotu | mm | G2” |
Średnica wylotu | mm | G2” |
Masa agregatu | kg | 1360 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
*) przy ciśnieniu atmosferycznym
AVA400(M)/1 | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 400 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 1200 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT160B |
Zainstalowana moc | kW | 12 |
Poziom hałasu | dB (A) | 75 |
Średnica wlotu | mm | G2” |
Średnica wylotu | mm | G2” |
Masa agregatu | kg | 1215 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
*) przy ciśnieniu atmosferycznym
AVA700(M)/2 | ||
Szybkość pompowania*) | m3 / h | 700 |
Pojemność zbiornika | dm3 | 2 x 1200 |
Typ zainstalowanych pomp | - | AT250B |
Zainstalowana moc | kW | 16,5 |
Poziom hałasu | dB (A) | 80 |
Średnica wlotu | mm | G2” |
Średnica wylotu | mm | G2” |
Masa agregatu | kg | 1630 |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 3 x 400/50 |
Próżnia końcowa w zbiornikach | hPa/% | 30 / 97 |
Zakres nastaw progow próżni | % | 0 - 96 |
*) przy ciśnieniu atmosferycznym
OPIS
PRZEZNACZENIE
Agregaty próżniowe przeznaczone są do stosowania w centralnych instalacjach próżniowych, a w szczególności w obiektach służby zdrowia takich jak: szpitale, kliniki, przychodnie, ośrodki zdrowia, stacje pogotowia ratunkowego itp. Agregaty można również stosować we wszystkich innych centralnych instalacjach próżniowych w przemyśle, wówczas filtry bakteryjne zastępowane są standardowymi filtrami powietrza.
ZALETY
- cicha praca,
- brak specjalnych wymagań dla pomieszczeń, w których instaluje się agregaty,
- nie wymagają wykonania fundamentów,
- prawidłowa praca agregatu w przypadku długotrwałego poboru próżni,
- szeroka skala regulacji progów próżni w zakresie 0 ÷ 98% próżni,
- możliwość łączenia agregatów w zestawy do pracy równoległej,
- możliwość wykonania zbiorników ze stali nierdzewnej,
- możliwość oczyszczania naczynia obserwacyjnego bez wyłączania agregatu,
- możliwość wymiany filtrów bakteryjnych baz wyłączania agregatu,
- sterownik mikroprocesorowy z pomiarem próżni, pozwalający na zdalna pracę agregatu,
- zwarta konstrukcja agregatu pozwalająca na przemieszczanie przez standardowe otwory drzwiowe,
- nowoczesna i zwarta konstrukcja zainstalowanych w agregacie pomp próżniowych.
STEROWNIK AGREGATU
- programowanie zadanych progów podciśnienia w instalacji próżniowej (0 ÷ 98%)
- utrzymanie podciśnienia na zadanym poziomie
- ciągły pomiar próżni w zakresie 1000 ÷ 1 mbar
- rejestracja czasu pracy pomp
- kontrola zgodności faz zasilania elektrycznego
- zapewnienia „kołowego” obiegu pracy pomp
- automatyczne załączanie pomp przy zwiększonym poborze próżni
- sygnalizacja przekroczenia poziomu ciśnienia alarmowego
- sygnalizacja występujących awarii
- zabezpieczenie przed wprowadzeniem niepożądanych zmian w programie
- możliwość podłączenia do monitoringu komputerowego